» 您尚未 登录   注册 | 社区服务 | 博客吧 | 股市行情 | 帮助 | 社区 | 无图版

活在沈阳 -> 活在沈阳股票市场 -> 详细排名

 活在沈阳股票市场 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 市民广场 | 返回上一页

总资产排行
快速查找: 

名次帐户持股种类今买入今卖出总买入总卖出最后交易日期状态
1 tomx 37,679,395.67 131,918,352.29 2 0 0 68 25 2006-09-13 22:09 正常
2 supernini 575,830.70 6,856,910.70 2 0 0 10 1 2006-06-27 21:20 正常
3 飘落的砖头 500,008.87 980,611.07 2 0 0 5 0 2006-07-07 14:03 正常
4 路人甲 37,712.30 577,072.30 2 0 0 4 0 2006-07-26 02:01 正常
5 picking 57,251.87 81,871.87 2 0 0 4 0 2006-07-08 14:56 正常
6 财神到 723.02 53,210.02 2 0 0 7 0 2006-06-28 21:56 正常
7 metoo 69.56 5,305.32 2 0 0 4 0 2006-07-03 21:32 正常
8 没事溜溜 1,068.44 4,984.44 2 0 0 2 0 2006-07-11 10:30 正常
9 满月 512.11 2,490.11 1 0 0 1 0 2006-07-24 10:08 正常
10 天真热 32.21 1,990.21 2 0 0 2 0 2006-07-09 15:47 正常
11 qqai 87.48 1,956.48 2 0 0 2 0 2006-08-01 17:52 正常


Powered by PHPWind v4.3.2 Code © 2003-06
Time now is:01-07 08:08, Gzip enabled
You can contact us 活在沈阳

辽ICP备05026621号